This browser does not support the video element.
: Il nostro pre-filtro e il filtro principale catturano lanugine, capelli, peli di animali
: Il filtro a carbone attivo aiuta a neutralizzare fumo, odori e fumi. Amerai la sensazione di respirare profondamente a casa
: Con i purificatori di aria mini-P core Levoit per la casa, concentrati sulle tue attività in camera da letto, cucina o ufficio. Offre un display auto-off per il sonno ininterrotto e l'aromaterapia calmante
#: Levoit ha venduto oltre 6,5 milioni di prodotti in tutto il mondo, è disponibile in 35 paesi e regioni ed è stato un pioniere della tecnologia di purificazione dell'aria per 6 anni
: Utilizzare solo parti di sostituzione LEVOIT autentiche per mantenere le migliori prestazioni (cerca Mini-RF Core. I filtri off-brand sono incoerenti, inaffidabili e possono danneggiare il purificatore d'aria
: I nostri prodotti sono fabbricati sia in Vietnam che in Cina, quindi potresti ricevere una macchina realizzata in Vietnam o in Cina
Mini Smart Wifi Hepa Personal Air Purifier
Informazioni sul prodotto
Modello n. | AP1211 | ||
Volatge | 220-240V , 50/60Hz | ||
Energia | 30W | ||
Livello di rumore | 20-55dba | ||
Tipo di motore | Motore AC | ||
CADR (flusso d'aria) Max | 120m3/h (basato su HEPA 11) | ||
Dimensione del prodotto (mm) | 228*228*324mm | ||
Dimensione della scatola a colori (mm) | 253*253*370mm | ||
Dimensione del cartone (mm) | 265*265*385mm | ||
Filtri Stage | 1 Fase-3 Fase (Opzioni) | ||
Area di applicazione | 14 sqmtr | ||
Velocità della ventola | Sonno-bau-high-uto | ||
Timer | 1hour-2hours-4hours-8Hours | ||
Modalità di sospensione | SÌ | ||
Operazione tocca | SÌ | ||
Qualità dell'aria indicatore | NO | ||
Sensore di polvere | NO | ||
Display digitale | NO | ||
Blocco bambino | SÌ | ||
Sostituzione del filtro Promemoria | SÌ | ||
Spugna dell'aromaterapia | SÌ | ||
Tipo di spina | Plug personalizzata | ||
LOGO | Personalizzato Logo | ||
Peso netto | 2,5 kg | ||
Peso lordo | 3,3 kg | ||
Informazioni sul contenitore | 20'gp | 1049pcs | |
40'gp | 2199pcs | ||
40HQ | 2496pcs | ||
Vantaggio | 1: super Risparmio energetico (1KWh = 10 notti) 2: volume super aria (Cadr 120m³/s) 3: Super Quiet (Noise20DBA-55DBA) 4: Tre sistema di purificazione |
I clienti trovano che il purificatore d'aria funziona bene, in particolare nelle piccole stanze, e apprezzano la sua tranquilla operazione ed efficacia nel ridurre la polvere e gli odori. Il dispositivo si adatta bene ai comodini ed è adatto a vari spazi, tra cui camere e uffici per bambini. A loro piace il suo rapporto qualità -prezzo, con filtri di sostituzione a prezzi accessibili e trovano facile da configurare e utilizzare, con un cliente che nota che si integra bene con i sistemi di automazione domestica.